| 一般価格 | 会員価格 | |
| コーラ | 390 | 370 |
| ジンジャーエール | 390 | 370 |
| カルピス | 390 | 370 |
| カルピスソーダ | 390 | 370 |
| メロンソーダ | 390 | 370 |
| オレンジジュース | 390 | 370 |
| ウーロン茶 | 390 | 370 |
| 緑茶 | 390 | 370 |
| 炭酸水ボトル | 360 | 330 |
| ゼロコーラ(瓶) | 360 | 330 |
| 各種デカンタ (2~2.5杯分の量です) |
570 | 540 |
| トマト酢ドリンク | 490 | 470 |
| まるで梅酒なノンアルコール | 420 | 400 |
ノンアルコール
ソフトドリンク


ノンアルコールカクテル
| 一般価格 | 会員価格 | |
| カシスソーダ | 500 | 480 |
| カシスオレンジ | 500 | 480 |
| カシスウーロン | 500 | 480 |
| カシスミルク | 500 | 480 |
| カシスジンジャー | 500 | 480 |
| のんある鬼おろしレモンサワー | 480 | 460 |
| のんあるいちごサワー | 480 | 460 |
| のんあるゆずサワー | 480 | 460 |
| いちごミルク | 480 | 460 |

焼き肉家檜
〒990-0813 山形県山形市桧町3丁目4−25
営業時間 17:30〜22:00 土日祝日17:00~
定休日 月曜日(他不定休あり)
Webでのご予約はこちら
TEL 050-3184-1834(24時間AI対応)
〒990-0813 山形県山形市桧町3丁目4−25
営業時間 17:30〜22:00 土日祝日17:00~
定休日 月曜日(他不定休あり)
Webでのご予約はこちら
TEL 050-3184-1834(24時間AI対応)
