| 一般価格 | 会員価格 | |
| コーラ | 360 | 330 |
| ジンジャーエール | 360 | 330 |
| カルピス | 360 | 330 |
| カルピスソーダ | 360 | 330 |
| ファンタメロン | 360 | 330 |
| メロンカルピスソーダ | 360 | 330 |
| オレンジジュース | 360 | 330 |
| ウーロン茶 | 360 | 330 |
| 緑茶 | 360 | 330 |
| 炭酸水ボトル | 360 | 330 |
| ゼロコーラ(瓶) | 360 | 330 |
| 各種デカンタ (2~2.5杯分の量です) |
530 | 490 |
| トマト酢ドリンク | 450 | 400 |
| アイスミルク | 360 | 330 |
| アセロラドリンク | 360 | 330 |
| まるで梅酒なノンアルコール | 390 | 360 |
ノンアルコール
ソフトドリンク


ノンアルコールカクテル
| 一般価格 | 会員価格 | |
| カシスソーダ | 450 | 430 |
| カシスオレンジ | 450 | 430 |
| カシスウーロン | 450 | 430 |
| カシスミルク | 450 | 430 |
| ピーチソーダ | 450 | 430 |
| ファジーネーブル | 450 | 430 |
| ピーチジンジャー | 450 | 430 |
| ピーチウーロン | 450 | 430 |
| ピンクグレープフルーツソーダ | 450 | 430 |
| ピンクグレープフルーツジンジャー | 450 | 430 |
| ピンクグレープフルーツミルク | 450 | 430 |

焼き肉家檜
〒990-0813 山形県山形市桧町3丁目4−25
営業時間 17:30〜22:00 土日祝日17:00~
定休日 月曜日(他不定休あり)
Webでのご予約はこちら
TEL 050-3184-1834(24時間AI対応)
〒990-0813 山形県山形市桧町3丁目4−25
営業時間 17:30〜22:00 土日祝日17:00~
定休日 月曜日(他不定休あり)
Webでのご予約はこちら
TEL 050-3184-1834(24時間AI対応)
